Usai perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) di kota Pekanbaru, Riau tahun 2007 lalu, kini di tahun 2008 kesuksesan ajang penyerahan piala citra akan kembali digelar tepatnya pada tanggal 12 Desember 2008 di Kota Bandung, Jawa Barat. Sesuai dengan semangat baru FFI, yakni menuju citra baru, perhelatan akbar ini tidak lagi digelar di Jakarta, melainkan di daerah-daerah, agar semangat perfilman Indonesia ini, nantinya dapat dirasakan ke seluruh daerah di Indonesia.
Panitia Penyelenggara bersama Panitia Pelaksana FFI 2008 telah menetapkan, acara puncak berupa malam penghargaan akan dilaksanakan pada 12 Desember di area sekitar Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Dengan begitu, Bandung yang berjuluk Paris van Java akan mencatat sejarah untuk ketigakalinya sebagai tuan rumah FFI, setelah tahun 1976 dan 1985. Acara Puncak FFI 2008 akan disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi SCTV.
Sama halnya dengan tahun lalu, setiap FFI yang digelar di daerah memiliki ciri yang unik dan berbeda, sesuai dengan tema dan konsep daerah sebagai tuan rumah. Bila pada FFI 2007 lalu di Pekanbaru mengangkat tema budaya melayu Riau Indonesia, kali ini di Bandung dengan tema Street Festival dan Budaya Sunda sebagai budaya asli dari daerah Jawa Barat, nantinya akan dipertunjukkan pula kesenian khas seperti angklung.
Dan hal yang berbeda terlihat pula pada nominasi film pada kategori film layar lebar yang tahun ini justru tidak mengusung film-film yang selama ini sangat akrab dan populer di kalangan masyarakat seperti film Ayat-Ayat Cinta dan film Laskar Pelangi, melainkan film-film yang terkesan jarang dikenal oleh masyarakat, yaitu :
1. NOMINASI FILM BIOSKOP | |||
NO | JUDUL | PRODUKSI | |
1 | 3 DO'A 3 CINTA | PT. Investasi Film Indonesia & PT. Trix Images |
|
2 | CLAUDIA / JASMINE | PT. Nation Pictures |
|
3 | FIKSI | PT. Surya Indrantara |
|
4 | MAY | PT. Flix Pictures |
|
5 | UNDER THE TREE | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
Nominasi yang lain :
|
|
|
|
2. NOMINASI SKENARIO CERITA | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | AWI SURYADI | Claudia/Jasmine | PT. Nation Pictures |
2 | DIRMAWAN HATTA | May | PT. Flix Pictures |
3 | JOKO ANWAR/MOULY SURYA | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
4 | NURMAN HAKIM | 3 Do'a 3 Cinta | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trix Images |
5 | UPI | Radit & Jani | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trix Images |
|
|
|
|
3. NOMINASI PENYUTRADARAAN | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | GARIN NUGROHO | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
2 | MOULY SURYA | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
3 | RACHMANIA ARUNITA | Lost In Love | PT. Samuan Rumah Kreasi & |
|
|
| PT. Itrema Creative Development |
4 | UPI | Radit & Jani | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trix Images |
5 | VIVA WESTI | May | PT. Flix Pictures |
|
|
|
|
4. NOMINASI TATA SINEMATOGRAFI | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | ICAL TANJUNG | May | PT. Flix Pictures |
2 | ICAL TANJUNG | Radit & Jani | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trix Images |
3 | NAYATO FIO NUALA | The Butterfly | PT. Maxima Pictures |
4 | YADI SUGANDI | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
5 | YUNUS PASOLANG | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
|
|
|
|
5. NOMINASI TATA ARTISTIK | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | BUDI RIYANTO | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
2 | EROS EFLIN | May | PT. Flix Pictures |
3 | EROS EFLIN/VIDA SYLVIA | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
4 | KOESNADI W.S. | The Butterfly | PT. Maxima Pictures |
5 | T. MOTY D. SETYANTO | Kuntilanak 3 | PT. Tripar Multivision Plus |
|
|
|
|
6. NOMINASI PENYUNTINGAN | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | ANDHY PULUNG | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
2 | MUCHAMAD ICHSAN | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
3 | SASTHA SUNU | 3 Do'a 3 Cinta | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trixmages |
4 | WAWAN I WIBOWO | May | PT. Flix Pictures |
5 | YOGA KRISPRATAMA | Claudia/Jasmine | PT. Nation Pictures |
|
|
|
|
7. NOMINASI TATA SUARA | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | ADITYAWAN SUSANTO | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
2 | EDO SITANGGANG/SUHADI | Radit & Jani | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trix Images |
3 | KHIKMAWAN SANTOSA | 3 Do'a 3 Cinta | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trixmages |
4 | SATRIO BUDIONO | May | PT. Flix Pictures |
5 | SATRIO BUDIONO/YUSUF A PATAWARI | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
| AUFA ARIAPUTRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. NOMINASI TATA MUSIK | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | AKSAN SJUMAN | Lost In Love | PT. Samuan Rumah Kreasi & |
|
|
| PT. Itrema Creative Development |
2 | ANTO HOED/MELLY GOESLAW | The Butterfly | PT. Maxima Pictures |
3 | DJADUG FERIANTO | 3 Do'a 3 Cinta | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trixmages |
4 | KADEK SUARDANA/WIWIEX SOEDARNO | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
5 | ZEKE KHASELI | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
|
|
|
|
9. NOMINASI PEMERAN UTAMA PRIA | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | AMING | Do'a Yang Mengancam | PT. Sinemart Pictures |
2 | DONNY ALAMSYAH | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
3 | NICHOLAS SAPUTRA | 3 Do'a 3 Cinta | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trixmages |
4 | VINO G. BASTIAN | Radit & Jani | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trix Images |
5 | YAMA CARLOS | May | PT. Flix Pictures |
|
|
|
|
10. NOMINASI PEMERAN PENDUKUNG PRIA | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | DWI SASONO | Otomatis Romantis | PT. Insan Sinema Indonesia |
2 | LUKMAN SARDI | Kawin Kontrak | PT. Tripar Multivision Plus |
3 | OKA ANTARA | Ayat-Ayat Cinta | MD Pictures |
4 | TIO PAKUSADEWO | May | PT. Flix Pictures |
5 | YOGA PRATAMA | 3 Do'a 3 Cinta | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trixmages |
|
|
|
|
11. NOMINASI PEMERAN UTAMA WANITA | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | AYU LAKSMI | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
2 | FAHRANI | Radit & Jani | PT. Investasi Film Ind. & PT. Trix Images |
3 | JENNY CHANG | May | PT. Flix Pictures |
4 | LADYA CHERYL | Fiksi | PT. Surya Indrantara |
5 | PEVITA PEARCE | Lost In Love | PT. Samuan Rumah Kreasi & |
|
|
| PT. Itrema Creative Development |
|
|
|
|
12. NOMINASI PEMERAN PENDUKUNG WANITA | |||
NO | NAMA | DALAM FILM | PRODUKSI |
1 | ARYANI KRIEGENBURG WILLEMS | Under The Tree | PT. Karya Set Film & PT. Credo Cine Arts |
2 | IRA MAYA SOPHA | Claudia/Jasmine | PT. Nation Pictures |
3 | POPPY SOVIA | The Butterfly | PT. Maxima Pictures |
4 | TUTIE KIRANA | May | PT. Flix Pictures |
5 | TIZZA RADIA | Claudia/Jasmine | PT. Nation Pictures |
|
|
|
|
NOMINASI FILM PENDEK FFI 2008 | |||
NO | JUDUL | SUTRADARA | PRODUKSI |
1 | Cheng Cheng Po | BW Purbanegara | Sahabat Gloria & Lima Enam Films |
2 | Nyawa Nyawa Mendamaikan Persada | Robby Ertanto | Anak Negeri Film |
3 | Hofering Leaf/Daun Terus Melayang | Rahabi Mandra | FFTV IKJ |
4 | Hanung Ing Larung | Hery Sasongko | The Video Revolution Film |
5 | Ibu dan Anak-Anakku | Wicaksono Wisnu Legowo | FFTV IKJ |
6 | A Kite | Achmad Rofiq | CV K Deep Animation |
|
|
|
|
NOMINASI FILM DOKUMENTER FFI 2008 | |||
NO | JUDUL | SUTRADARA | PRODUKSI |
1 | Catatan Terakhir dari Nusakambangan | Moriza Prananda & | Metro TV |
|
| Nurshinta Ruswandani |
|
2 | Ritus Swara Djaduk | Hari Suryanto | FFTV - IKJ |
3 | Tarian Negeriku "Rasinah Sang Maestro" | Yudha Pratama | Musa Tambunan & Yudha Pratama |
4 | The Conductor | Andi Jusuf Bachtiar | Bogalakon Pictures |
5 | Ubud, Antara Tradisi dan Pariwisata | Harmens Tahir | LPP TVRI Bali |
(Sumber : www.festivalfilmindonesia.net)
Pada penyelenggaraan FFI ke-53 ini, Panitia telah melakukan perubahan desain Piala Citra. Untuk desain Piala Citra model baru ini dirancang oleh sebuah tim yang terdiri dari: Heru S. Sudjarwo, S.Sn (Kordinator), Prof. Drs. Yusuf Affendi MA, Drs. H. Dan Hisman Kartakusumah, Indros Sungkowo dan Bambang Noorcahyo, S.Sn. Dan kesiapan Kota Bandung sebagai tuan rumah selain tempat festival juga berupa dana yang tidak sedikit dari pemerintah daerah setempat yaitu sekitar 500 juta rupiah.(Sumber: www.tempointeraktif.com)
Semoga dengan digelarnya festival film Indonesia 2008 ini dapat mewujudkan semangat perfilman Indonesia yang baru dan bertambah maju.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.